服務熱線
13751863457
指標/型號 | SCB-920 | SCB-1220 | SCB-1360 | SCB-1520 | SCB-1820 | |
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架) |
1038×740×1934 | 1338×740×1934 | 1478×740×1934 | 1638×740×1934 | 1938×740×1934 | |
工作區(qū)尺寸(mm) 寬×深×高 |
920×680×700 | 1220×680×700 | 1360×680×700 | 1520×680×700 | 1820×680×700 | |
適用人數(shù) | 單人單面 | 單/雙人單面 | 雙人單面 | 雙人單面 | 多人單面 | |
重量(kg) | 165 | 196 | 210 | 230 | 290 | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 875×510×50×1個 | 582×510×50×2個 | 652×510×50×2個 | 732×510×50×2個 | 582×510×50×3個 | |
熒光燈規(guī)格數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
紫外燈規(guī)格數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
最大功耗 (含柜內(nèi)插座500W) |
660W | 820W | 850W | |||
光 照 度(lux) | ≥400 | |||||
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯(lián)邦209E) | |||||
過濾效率 | 工作區(qū)內(nèi)每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個/升 | |||||
平均風速(m/s) | 0.25~0.60 | |||||
噪音(dBA) | ≤59 | |||||
電源 | 單相交流220V/50Hz | |||||
層流方向 | 垂直層流 | |||||
臺面材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||
柜體材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑+鋼化玻璃 | |||||
臺面振動半峰值(μm) | ≤3 | |||||
柜內(nèi)插座數(shù)量 | 1 | |||||
控制方式 | 彩色液晶+薄膜開關+遙控器+語音 | |||||
循環(huán)風量 | 85% | |||||
選 配 件 | 1 電動升降前窗系統(tǒng)。2 前窗與紫外燈互鎖系統(tǒng)。3 智能過濾器狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。 |
上一篇:沒有了
Copyright © 2002-2020 廣州倍肯生物科技有限公司 版權所有 ?備案號:粵ICP備17050916號-1
倍肯生物優(yōu)秀的實驗室儀器供應商,廠價供應:潔凈工作臺、實時熒光定量pcr儀、電泳儀、生物安全柜等,為實驗室提供完美的儀器采購方案。
地址:廣州市天河區(qū)大觀中路492號廣東嶺南職業(yè)技術學院28棟慧創(chuàng)百思創(chuàng)業(yè)園B228 電話:13751863457 郵箱:beikenshengwu@qq.com
添加微信好友咨詢