服務(wù)熱線(xiàn)
13751863457
指標(biāo)/型號(hào)技術(shù)參數(shù) | Ⅱ級(jí)A2生物安全柜 | ||||
BSC-1100IIA2 | BSC-1100-LIIA2 | BSC-1360IIA2 | BSC-1800IIA2 | ||
排風(fēng)量 | 30%排風(fēng) | ||||
高效過(guò)濾器的漏過(guò)比率 | ≤0.005% | ||||
風(fēng) 速 | 流入氣流平均風(fēng)速:>0.55m/s | ||||
下降氣流平均風(fēng)速:0.25-0.55m/s | |||||
潔凈等級(jí) | ISO4 | ||||
噪 音 | ≤62dB(A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(rms) | ||||
光 照 度 | ≥1000LX | ||||
顯 示 屏 | 液晶+遙控器 | ||||
電 源 | 單項(xiàng)交流220V/50Hz | ||||
正常功耗 | 0.85kw | ||||
最大功耗 | 1.85kw(包括兩個(gè)備用插座1000W) | ||||
重 量 | 290Kg | 305Kg | 320Kg | 326Kg | |
工作區(qū)尺寸 | 915x600x680mm | 1220x600x680mm | 1360x600x680mm | 1800x600x680mm | |
裝置外形尺寸 | 1080x790x2150mm | 1382x790x2150mm | 1525x790x2150mm | 1940x790x2150mm | |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 910x500x35mmx① | 1215x500x50mmx① | 1355x500x50mmx① | 1795x500x50mmx① | |
排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 295x440x90mmx① | 600x440x90mmx① | 740x400x90mmx① | 865x440x90mmx① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20w×②/20w×① | 30w×②/30w×① | 40w×②/40w×① | 40w×②/40w×① | |
適用人數(shù) | 單人單面 | 單雙人單面 | 雙人單面 | 多人單面 |
Copyright © 2002-2020 廣州倍肯生物科技有限公司 版權(quán)所有 ?備案號(hào):粵ICP備17050916號(hào)-1
倍肯生物優(yōu)秀的實(shí)驗(yàn)室儀器供應(yīng)商,廠(chǎng)價(jià)供應(yīng):潔凈工作臺(tái)、實(shí)時(shí)熒光定量pcr儀、電泳儀、生物安全柜等,為實(shí)驗(yàn)室提供完美的儀器采購(gòu)方案。
地址:廣州市天河區(qū)大觀(guān)中路492號(hào)廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院28棟慧創(chuàng)百思創(chuàng)業(yè)園B228 電話(huà):13751863457 郵箱:beikenshengwu@qq.com
添加微信好友咨詢(xún)